中商情報(bào)網(wǎng)訊:2025年中國(guó)最受消費(fèi)者喜愛的十大布藝清潔機(jī)品牌分別為東菱、德爾瑪、友望、石頭科技、美的、必勝、追覓、卡赫、添可、海爾。
中國(guó)布藝清潔機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化競(jìng)爭(zhēng)格局,頭部品牌通過技術(shù)創(chuàng)新與場(chǎng)景適配搶占消費(fèi)者心智。其中,東菱、德爾瑪?shù)纫愿咝詢r(jià)比和家庭場(chǎng)景適配見長(zhǎng);石頭科技、追覓依托母公司技術(shù)積累強(qiáng)化智能化標(biāo)簽;必勝、卡赫作為國(guó)際品牌,在高端市場(chǎng)與商用領(lǐng)域保持優(yōu)勢(shì);添可、海爾等則通過生態(tài)協(xié)同(如科沃斯、小米)或全鏈路服務(wù)(售后、低噪設(shè)計(jì))提升競(jìng)爭(zhēng)力。
2025年中國(guó)最受消費(fèi)者喜愛的十大布藝清潔機(jī)品牌排行榜
排名 | 品牌名稱 | 核心特點(diǎn) | 主要產(chǎn)品 | 市場(chǎng)地位 |
1 | 東菱 | 高溫蒸汽清潔、大吸力、自清潔、快速烘干 | DL-6906、DL-6930(洗烘一體) | 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先,技術(shù)專利多,聚焦家庭深度清潔需求 |
2 | 德爾瑪 | 三步清潔(噴沖+刷吸+抽吸)、99.9%殺菌率、萬向滑輪 | BY100 | 性價(jià)比突出,適配中小戶型,線上銷量表現(xiàn)亮眼 |
3 | 友望 | 智能識(shí)污、自動(dòng)調(diào)節(jié)水量/吸力、無線便攜 | B100S(高除菌率) | 新銳智能化品牌,深受年輕消費(fèi)者青睞 |
4 | 石頭科技 | AI污漬識(shí)別、雙滾刷深層清潔、自研高效電機(jī) | H7 Pro(布藝清潔機(jī)) | 掃地機(jī)器人巨頭延伸布局,技術(shù)實(shí)力與智能化程度領(lǐng)先 |
5 | 美的 | 大吸力、多模式調(diào)節(jié)、適配多種布藝材質(zhì) | 未明確具體型號(hào) | 家電巨頭,渠道與售后優(yōu)勢(shì)顯著,覆蓋廣泛家庭用戶 |
6 | 必勝 | 恒溫?zé)崂思夹g(shù)(60℃)、商用級(jí)清潔力、低泡快干清潔液 | 3698Z、4720Z、SpotClean HydroSteam | 全球清潔標(biāo)桿,高端市場(chǎng)占有率領(lǐng)先 |
7 | 追覓 | 超強(qiáng)吸力(18,000Pa)、智能變頻調(diào)節(jié)、無線長(zhǎng)續(xù)航 | V12 Pro(布藝清潔版) | 小米生態(tài)鏈企業(yè),主打高性能,年輕用戶認(rèn)可度高 |
8 | 卡赫 | 專業(yè)級(jí)高壓噴抽洗、雙水箱分離、大功率電機(jī) | SE 6100 | 歐洲清潔設(shè)備龍頭,商用與家用市場(chǎng)雙布局 |
9 | 添可 | 智能紅藍(lán)環(huán)污漬識(shí)別、自清潔系統(tǒng)、無線長(zhǎng)續(xù)航 | 芙萬Spotee | 科沃斯旗下高端品牌,聚焦智能家居清潔場(chǎng)景 |
10 | 海爾 | 高溫蒸汽殺菌、大容量水箱、低噪音設(shè)計(jì) | HBS-200(布藝清潔機(jī)) | 家電行業(yè)巨頭,售后網(wǎng)絡(luò)完善,適配家庭日常清潔需求 |
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)商用清潔機(jī)器人市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。